Contents

  1. กรุงเทพมหานคร — มิ.ย. 2569 p: 17,037

  2. ภาคกลาง — มิ.ย. 2569 p: 38,552

  3. กาญจนบุรี — มิ.ย. 2569 p: 890

  4. จันทบุรี — มิ.ย. 2569 p: 820

  5. ฉะเชิงเทรา — มิ.ย. 2569 p: 2,359

  6. ชลบุรี — มิ.ย. 2569 p: 9,675

  7. ชัยนาท — มิ.ย. 2569 p: 271

  8. ตราด — มิ.ย. 2569 p: 236

  9. นครนายก — มิ.ย. 2569 p: 1,675

  10. นครปฐม — มิ.ย. 2569 p: 3,249

  11. นนทบุรี — มิ.ย. 2569 p: 1,069

  12. ปทุมธานี — มิ.ย. 2569 p: 329

  13. ประจวบคีรีขันธ์ — มิ.ย. 2569 p: 346

  14. ปราจีนบุรี — มิ.ย. 2569 p: 1,786

  15. พระนครศรีอยุธยา — มิ.ย. 2569 p: 612

  16. เพชรบุรี — มิ.ย. 2569 p: 782

  1. ระยอง — มิ.ย. 2569 p: 382

  2. ราชบุรี — มิ.ย. 2569 p: 5,966

  3. ลพบุรี — มิ.ย. 2569 p: 2,596

  4. สมุทรปราการ — มิ.ย. 2569 p: 538

  5. สมุทรสงคราม — มิ.ย. 2569 p: 203

  6. สมุทรสาคร — มิ.ย. 2569 p: 446

  7. สระแก้ว — มิ.ย. 2569 p: 495

  8. สระบุรี — มิ.ย. 2569 p: 933

  9. สิงห์บุรี — มิ.ย. 2569 p: 414

  10. สุพรรณบุรี — มิ.ย. 2569 p: 1,912

  11. อ่างทอง — มิ.ย. 2569 p: 569

  12. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ — มิ.ย. 2569 p: 9,776

  13. กาฬสินธุ์ — มิ.ย. 2569 p: 94

  14. ขอนแก่น — มิ.ย. 2569 p: 1,018

  15. ชัยภูมิ — มิ.ย. 2569 p: 761

  16. นครพนม — มิ.ย. 2569 p: 25

  1. นครราชสีมา — มิ.ย. 2569 p: 2,991

  2. บึงกาฬ — มิ.ย. 2569 p: 40

  3. บุรีรัมย์ — มิ.ย. 2569 p: 2,292

  4. มหาสารคาม — มิ.ย. 2569 p: 70

  5. มุกดาหาร — มิ.ย. 2569 p: 20

  6. ยโสธร — มิ.ย. 2569 p: 15

  7. ร้อยเอ็ด — มิ.ย. 2569 p: 121

  8. เลย — มิ.ย. 2569 p: 38

  9. ศรีสะเกษ — มิ.ย. 2569 p: 50

  10. สกลนคร — มิ.ย. 2569 p: 82

  11. สุรินทร์ — มิ.ย. 2569 p: 461

  12. หนองคาย — มิ.ย. 2569 p: 33

  13. หนองบัวลำภู — มิ.ย. 2569 p: 40

  14. อำนาจเจริญ — มิ.ย. 2569 p: 58

  15. อุดรธานี — มิ.ย. 2569 p: 770

  16. อุบลราชธานี — มิ.ย. 2569 p: 794

  1. ภาคเหนือ — มิ.ย. 2569 p: 10,441

  2. กำแพงเพชร — มิ.ย. 2569 p: 818

  3. เชียงราย — มิ.ย. 2569 p: 429

  4. เชียงใหม่ — มิ.ย. 2569 p: 3,898

  5. ตาก — มิ.ย. 2569 p: 161

  6. นครสวรรค์ — มิ.ย. 2569 p: 1,809

  7. น่าน — มิ.ย. 2569 p: 16

  8. พะเยา — มิ.ย. 2569 p: 47

  9. พิจิตร — มิ.ย. 2569 p: 370

  10. พิษณุโลก — มิ.ย. 2569 p: 467

  11. เพชรบูรณ์ — มิ.ย. 2569 p: 364

  12. แพร่ — มิ.ย. 2569 p: n.a.

  13. แม่ฮ่องสอน — มิ.ย. 2569 p: 1

  14. ลำปาง — มิ.ย. 2569 p: 66

  15. ลำพูน — มิ.ย. 2569 p: 147

  16. สุโขทัย — มิ.ย. 2569 p: 325

  1. อุตรดิตถ์ — มิ.ย. 2569 p: 1,447

  2. อุทัยธานี — มิ.ย. 2569 p: 56

  3. ภาคใต้ — มิ.ย. 2569 p: 7,936

  4. กระบี่ — มิ.ย. 2569 p: 787

  5. ชุมพร — มิ.ย. 2569 p: 463

  6. ตรัง — มิ.ย. 2569 p: 682

  7. นครศรีธรรมราช — มิ.ย. 2569 p: 1,236

  8. นราธิวาส — มิ.ย. 2569 p: 43

  9. ปัตตานี — มิ.ย. 2569 p: 302

  10. พังงา — มิ.ย. 2569 p: 463

  11. พัทลุง — มิ.ย. 2569 p: 233

  12. ภูเก็ต — มิ.ย. 2569 p: 348

  13. ยะลา — มิ.ย. 2569 p: 71

  14. ระนอง — มิ.ย. 2569 p: 234

  15. สงขลา — มิ.ย. 2569 p: 1,491

  16. สตูล — มิ.ย. 2569 p: 254

  1. สุราษฎร์ธานี — มิ.ย. 2569 p: 1,329

  2. รวมทั้งสิ้น — มิ.ย. 2569 p: 83,742

Sources and licences

Source: ธนาคารแห่งประเทศไทย · ds-466 · Creative Commons Attributions — Data: Bank of Thailand — published under a Creative Commons Attribution licence per the data.go.th registry · Retrieved 2026-08-29

The source registry states the licence as “Creative Commons Attributions” without a version or URL — data.go.th · pending confirmation, we follow the terms of CC BY 4.0 (the strictest instrument the wording covers): https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ · Source data.go.th · Modifications: จัดรูปตารางเป็นบรรทัดข้อความ "ชื่ออนุกรม — คาบ: ค่า · คาบ: ค่า" หนึ่งบรรทัดต่ออนุกรม (แถวหัวหมวดที่ไม่มีค่าเก็บเป็นชื่อล้วน) · ค่าและชื่อคำต่อคำ ไม่ปรับ ไม่พยากรณ์ ไม่ตัดแถว · นำเข้าเฉพาะชุดที่ทะเบียน data.go.th ประกาศ Creative Commons · Inquiry to the data owner (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) · ธนาคารแห่งประเทศไทย) not yet sent