Contents

  1. 1. ธนาคารพาณิชย์ไทย — Q3/2545: 2,559,054

  2. 1.1 บัตรเครดิตธนาคาร — Q3/2545: 356,961

  3. 1.2 บัตรร่วม — Q3/2545: 2,202,093

  4. - บัตร VISA — Q3/2545: 1,935,173

  5. - บัตร MASTER — Q3/2545: 202,502

  6. - บัตร JCB — Q3/2545: 28,282

  7. - บัตรเครดิตอื่น — Q3/2545: 36,136

  8. 1.3 ตัวแทนรับบัตร — Q3/2545: 0

  9. - บัตร VISA — Q3/2545: 0

  10. - บัตร MASTER — Q3/2545: 0

  11. - บัตรเครดิตอื่น — Q3/2545: 0

  12. 2. สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในประเทศไทย — Q3/2545: 709,083

  13. 2.1 บัตรร่วม — Q3/2545: 709,083

  14. - บัตร VISA — Q3/2545: 584,426

  15. - บัตร MASTER — Q3/2545: 124,657

  16. - บัตรเครดิตอื่น — Q3/2545: 0

  1. 2.2 ตัวแทนรับบัตร — Q3/2545: 0

  2. - บัตร VISA — Q3/2545: 0

  3. - บัตร MASTER — Q3/2545: 0

  4. - บัตรเครดิตอื่น — Q3/2545: 0

  5. 3. รวม — Q3/2545: 3,268,137

Sources and licences

Source: ธนาคารแห่งประเทศไทย · ds-670 · Creative Commons Attributions — Data: Bank of Thailand — published under a Creative Commons Attribution licence per the data.go.th registry · Retrieved 2026-08-29

The source registry states the licence as “Creative Commons Attributions” without a version or URL — data.go.th · pending confirmation, we follow the terms of CC BY 4.0 (the strictest instrument the wording covers): https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ · Source data.go.th · Modifications: จัดรูปตารางเป็นบรรทัดข้อความ "ชื่ออนุกรม — คาบ: ค่า · คาบ: ค่า" หนึ่งบรรทัดต่ออนุกรม (แถวหัวหมวดที่ไม่มีค่าเก็บเป็นชื่อล้วน) · ค่าและชื่อคำต่อคำ ไม่ปรับ ไม่พยากรณ์ ไม่ตัดแถว · นำเข้าเฉพาะชุดที่ทะเบียน data.go.th ประกาศ Creative Commons · Inquiry to the data owner (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) · ธนาคารแห่งประเทศไทย) not yet sent