Contents

  1. อาเซียน — Q4/2568 p: 0.00

  2. บรูไน — Q4/2568 p: 0.00

  3. กัมพูชา — Q4/2568 p: 0.00

  4. อินโดนีเซีย — Q4/2568 p: 0.00

  5. ลาว — Q4/2568 p: 0.00

  6. มาเลเซีย — Q4/2568 p: 0.00

  7. เมียนมาร์ — Q4/2568 p: 0.00

  8. ฟิลิปปินส์ — Q4/2568 p: 0.00

  9. สิงคโปร์ — Q4/2568 p: 0.00

  10. เวียดนาม — Q4/2568 p: 0.00

  11. สหภาพยุโรป 3/ — Q4/2568 p: 0.00

  12. สหราชอาณาจักร — Q4/2568 p: 0.00

  13. สหภาพยุโรป (ไม่รวม สหราชอาณาจักร) 4/ — Q4/2568 p: 0.00

  14. ออสเตรีย — Q4/2568 p: 0.00

  15. เบลเยียม — Q4/2568 p: 0.00

  16. เดนมาร์ก — Q4/2568 p: 0.00

  1. ฝรั่งเศส — Q4/2568 p: 0.00

  2. เยอรมนี — Q4/2568 p: 0.00

  3. ไอร์แลนด์ — Q4/2568 p: 0.00

  4. ลิธัวเนีย — Q4/2568 p: 0.00

  5. เนเธอร์แลนด์ — Q4/2568 p: 0.00

  6. ประเทศอื่นๆ ในกลุ่มสหภาพยุโรป — Q4/2568 p: 0.00

  7. ออสเตรเลีย — Q4/2568 p: 0.00

  8. บังกลาเทศ — Q4/2568 p: 0.00

  9. บริติช เวอร์จินไอส์แลนด์ — Q4/2568 p: 0.00

  10. แคนาดา — Q4/2568 p: 0.00

  11. เคย์แมน ไอส์แลนด์ — Q4/2568 p: 0.00

  12. จีน — Q4/2568 p: 0.00

  13. อียิปต์ — Q4/2568 p: 0.00

  14. ฮ่องกง — Q4/2568 p: 0.00

  15. อินเดีย — Q4/2568 p: 0.00

  16. ญี่ปุ่น — Q4/2568 p: 0.00

  1. มอริเชียส — Q4/2568 p: 0.00

  2. เกาหลีใต้ — Q4/2568 p: 0.00

  3. สวิตเซอร์แลนด์ — Q4/2568 p: 0.00

  4. ไต้หวัน — Q4/2568 p: 0.00

  5. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ — Q4/2568 p: 0.00

  6. สหรัฐอเมริกา — Q4/2568 p: 0.00

  7. อื่นๆ — Q4/2568 p: 0.00

  8. รวม — Q4/2568 p: 0.00

Sources and licences

Source: ธนาคารแห่งประเทศไทย · ds-11065 · Creative Commons Attributions — Data: Bank of Thailand — published under a Creative Commons Attribution licence per the data.go.th registry · Retrieved 2026-08-29

The source registry states the licence as “Creative Commons Attributions” without a version or URL — data.go.th · pending confirmation, we follow the terms of CC BY 4.0 (the strictest instrument the wording covers): https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ · Source data.go.th · Modifications: จัดรูปตารางเป็นบรรทัดข้อความ "ชื่ออนุกรม — คาบ: ค่า · คาบ: ค่า" หนึ่งบรรทัดต่ออนุกรม (แถวหัวหมวดที่ไม่มีค่าเก็บเป็นชื่อล้วน) · ค่าและชื่อคำต่อคำ ไม่ปรับ ไม่พยากรณ์ ไม่ตัดแถว · นำเข้าเฉพาะชุดที่ทะเบียน data.go.th ประกาศ Creative Commons · Inquiry to the data owner (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) · ธนาคารแห่งประเทศไทย) not yet sent