Contents

  1. อาเซียน — Q4/2568 p: 3.46

  2. บรูไน — Q4/2568 p: 0.00

  3. กัมพูชา — Q4/2568 p: 0.00

  4. อินโดนีเซีย — Q4/2568 p: -0.01

  5. ลาว — Q4/2568 p: 0.01

  6. มาเลเซีย — Q4/2568 p: 0.59

  7. เมียนมาร์ — Q4/2568 p: -0.34

  8. ฟิลิปปินส์ — Q4/2568 p: 0.00

  9. สิงคโปร์ — Q4/2568 p: 3.44

  10. เวียดนาม — Q4/2568 p: -0.21

  11. สหภาพยุโรป 3/ — Q4/2568 p: 1.12

  12. สหราชอาณาจักร — Q4/2568 p: -0.53

  13. สหภาพยุโรป (ไม่รวม สหราชอาณาจักร) 4/ — Q4/2568 p: 1.65

  14. ออสเตรีย — Q4/2568 p: -0.01

  15. เบลเยียม — Q4/2568 p: 0.04

  16. ไซปรัส — Q4/2568 p: -0.02

  1. เดนมาร์ก — Q4/2568 p: 1.49

  2. ฟินแลนด์ — Q4/2568 p: 0.00

  3. ฝรั่งเศส — Q4/2568 p: 2.86

  4. เยอรมนี — Q4/2568 p: 0.26

  5. ไอร์แลนด์ — Q4/2568 p: -0.04

  6. อิตาลี — Q4/2568 p: -2.51

  7. ลักเซมเบิร์ก — Q4/2568 p: 0.00

  8. เนเธอร์แลนด์ — Q4/2568 p: -0.03

  9. สเปน — Q4/2568 p: -0.07

  10. สวีเดน — Q4/2568 p: 0.00

  11. ประเทศอื่นๆ ในกลุ่มสหภาพยุโรป — Q4/2568 p: -0.32

  12. ตะวันออกกลาง 5/ — Q4/2568 p: 0.10

  13. อิหร่าน — Q4/2568 p: 0.00

  14. คูเวต — Q4/2568 p: 0.00

  15. โอมาน — Q4/2568 p: 0.00

  16. กาตาร์ — Q4/2568 p: -0.23

  1. ซาอุดิอาระเบีย — Q4/2568 p: -0.29

  2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ — Q4/2568 p: 0.00

  3. ประเทศอื่นๆ ในตะวันออกกลาง — Q4/2568 p: 0.63

  4. ออสเตรเลีย — Q4/2568 p: 0.15

  5. บาฮามาส — Q4/2568 p: 0.00

  6. เบอร์มิวดา — Q4/2568 p: 0.00

  7. บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์ — Q4/2568 p: 0.00

  8. เคย์แมน ไอส์แลนด์ — Q4/2568 p: 0.00

  9. จีน — Q4/2568 p: -5.23

  10. ฮ่องกง — Q4/2568 p: 1.23

  11. อินเดีย — Q4/2568 p: 0.05

  12. ญี่ปุ่น — Q4/2568 p: 8.08

  13. ลิกเตนสไตน์ — Q4/2568 p: 0.00

  14. มอริเชียส — Q4/2568 p: 0.00

  15. นิวซีแลนด์ — Q4/2568 p: -0.02

  16. ปานามา — Q4/2568 p: 0.00

  1. รัสเซีย — Q4/2568 p: -1.62

  2. ซามัว — Q4/2568 p: 0.00

  3. เกาหลีใต้ — Q4/2568 p: 0.01

  4. สวิตเซอร์แลนด์ — Q4/2568 p: -132.11

  5. ไต้หวัน — Q4/2568 p: 5.82

  6. สหรัฐอเมริกา — Q4/2568 p: 60.82

  7. อื่นๆ — Q4/2568 p: 0.61

  8. รวม — Q4/2568 p: -57.54

Sources and licences

Source: ธนาคารแห่งประเทศไทย · ds-11073 · Creative Commons Attributions — Data: Bank of Thailand — published under a Creative Commons Attribution licence per the data.go.th registry · Retrieved 2026-08-29

The source registry states the licence as “Creative Commons Attributions” without a version or URL — data.go.th · pending confirmation, we follow the terms of CC BY 4.0 (the strictest instrument the wording covers): https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ · Source data.go.th · Modifications: จัดรูปตารางเป็นบรรทัดข้อความ "ชื่ออนุกรม — คาบ: ค่า · คาบ: ค่า" หนึ่งบรรทัดต่ออนุกรม (แถวหัวหมวดที่ไม่มีค่าเก็บเป็นชื่อล้วน) · ค่าและชื่อคำต่อคำ ไม่ปรับ ไม่พยากรณ์ ไม่ตัดแถว · นำเข้าเฉพาะชุดที่ทะเบียน data.go.th ประกาศ Creative Commons · Inquiry to the data owner (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) · ธนาคารแห่งประเทศไทย) not yet sent