สารบัญ

  1. จำนวนธนาคาร (แห่ง) — Q4/2554: 6

  2. ผลการดำเนินงานนับจากต้นปี

  3. 1. รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล — Q4/2554: 7,644

  4. 1.1 เงินให้สินเชื่อ — Q4/2554: 3,736

  5. 1.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน — Q4/2554: 2,755

  6. 1.3 การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน — Q4/2554: 2

  7. 1.4 การรับซื้อฝาก — Q4/2554: 0

  8. 1.5 เงินลงทุน — Q4/2554: 1,152

  9. 2. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย — Q4/2554: 3,008

  10. 2.1 เงินรับฝาก — Q4/2554: 675

  11. 2.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน — Q4/2554: 818

  12. 2.3 เงินกู้ยืม — Q4/2554: 1,515

  13. 2.4 ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน — Q4/2554: 0

  14. รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ — Q4/2554: 4,636

  15. 3. หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ — Q4/2554: 535

  16. 4. ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ — Q4/2554: -13

  1. รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ — Q4/2554: 4,115

  2. 5. รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย — Q4/2554: 2,784

  3. 5.1 กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน — Q4/2554: 513

  4. 5.2 ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย — Q4/2554: 0

  5. 5.3 ค่าธรรมเนียมและบริการ — Q4/2554: 1,212

  6. 5.3.1 การรับรอง รับอาวัล และค้ำประกัน — Q4/2554: 72

  7. 5.3.2 บัตรเครดิต — Q4/2554: 491

  8. 5.3.3 บริการบัตร ATM และบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ — Q4/2554: 7

  9. 5.3.4 บริการโอนเงินและเรียกเก็บเงิน — Q4/2554: 150

  10. 5.3.5 บริการที่ปรึกษา — Q4/2554: 8

  11. 5.3.6 ค่าธรรมเนียมจัดการ — Q4/2554: 64

  12. 5.3.7 การจัดการออก การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และการค้าตราสารแห่งหนี้ — Q4/2554: 15

  13. 5.3.8 การดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ของลูกค้า — Q4/2554: 121

  14. 5.3.9 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเช็ค — Q4/2554: 21

  15. 5.3.10 ค่าธรรมเนียมการออกเล็ตเตอร์ออฟเครคิต — Q4/2554: 20

  16. 5.3.11 ค่านายหน้า — Q4/2554: 0

  1. 5.3.12 ค่าธรรมเนียมและบริการอื่น ๆ — Q4/2554: 243

  2. 5.4 กำไร (ขาดทุน) จากการปริวรรต — Q4/2554: 527

  3. 5.5 รายได้อื่น — Q4/2554: 532

  4. 6. ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย — Q4/2554: 3,331

  5. 6.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน — Q4/2554: 1,028

  6. จำนวนพนักงาน (คน) — Q4/2554: 731

  7. 6.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ — Q4/2554: 338

  8. 6.3 ค่าภาษีอากร — Q4/2554: 182

  9. 6.4 ค่าธรรมเนียมและบริการ — Q4/2554: 336

  10. 6.5 ค่าตอบแทนกรรมการ — Q4/2554: n.a.

  11. จำนวนกรรมการ (คน) — Q4/2554: n.a.

  12. 6.6 ค่าใช้จ่ายอื่น — Q4/2554: 1,447

  13. 6.6.1 ค่ารับรอง — Q4/2554: n.a.

  14. 6.6.2 อื่นๆ — Q4/2554: 1,447

  15. 7. กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้และก่อนรายการพิเศษ — Q4/2554: 3,567

  16. 8. ภาษีเงินได้ — Q4/2554: 998

  1. 9. กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษ — Q4/2554: 2,570

  2. 10. รายการพิเศษ — Q4/2554: 0

  3. 11. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ — Q4/2554: 2,570

ที่มาและสัญญาอนุญาต

แหล่งที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย · ds-499 · Creative Commons Attributions — ข้อมูล: ธนาคารแห่งประเทศไทย — เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution ตามทะเบียน data.go.th · ดึงข้อมูล ๒๐๒๖-๐๘-๒๙

ทะเบียนต้นทางระบุสัญญาอนุญาตว่า “Creative Commons Attributions” โดยไม่ระบุรุ่นหรือ URL — data.go.th · ระหว่างรอคำยืนยัน ปฏิบัติตามเงื่อนไขของ CC BY 4.0 (ตราสารที่เข้มที่สุดที่ถ้อยคำนี้ครอบ): https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ · ที่มา data.go.th · สิ่งที่ดัดแปลง: จัดรูปตารางเป็นบรรทัดข้อความ "ชื่ออนุกรม — คาบ: ค่า · คาบ: ค่า" หนึ่งบรรทัดต่ออนุกรม (แถวหัวหมวดที่ไม่มีค่าเก็บเป็นชื่อล้วน) · ค่าและชื่อคำต่อคำ ไม่ปรับ ไม่พยากรณ์ ไม่ตัดแถว · นำเข้าเฉพาะชุดที่ทะเบียน data.go.th ประกาศ Creative Commons · จดหมายสอบถามเจ้าของข้อมูล (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) · ธนาคารแห่งประเทศไทย) ยังไม่ได้ส่ง