จำนวนธนาคาร (แห่ง) — Q4/2554: 4
ผลการดำเนินงานนับจากต้นปี
1. รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล — Q4/2554: 81,620
1.1 เงินให้สินเชื่อ — Q4/2554: 65,637
1.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน — Q4/2554: 6,365
1.3 การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน — Q4/2554: 1,126
1.4 การรับซื้อฝาก — Q4/2554: 0
1.5 เงินลงทุน — Q4/2554: 8,493
2. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย — Q4/2554: 23,861
2.1 เงินรับฝาก — Q4/2554: 15,229
2.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน — Q4/2554: 2,742
2.3 เงินกู้ยืม — Q4/2554: 5,883
2.4 ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน — Q4/2554: 7
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ — Q4/2554: 57,758
3. หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ — Q4/2554: 8,895
4. ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ — Q4/2554: 1,030
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ — Q4/2554: 47,834
5. รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย — Q4/2554: 28,137
5.1 กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน — Q4/2554: 639
5.2 ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย — Q4/2554: 0
5.3 ค่าธรรมเนียมและบริการ — Q4/2554: 21,256
5.3.1 การรับรอง รับอาวัล และค้ำประกัน — Q4/2554: 1,011
5.3.2 บัตรเครดิต — Q4/2554: 4,026
5.3.3 บริการบัตร ATM และบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ — Q4/2554: 4,452
5.3.4 บริการโอนเงินและเรียกเก็บเงิน — Q4/2554: 3,120
5.3.5 บริการที่ปรึกษา — Q4/2554: 252
5.3.6 ค่าธรรมเนียมจัดการ — Q4/2554: 1,155
5.3.7 การจัดการออก การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และการค้าตราสารแห่งหนี้ — Q4/2554: 403
5.3.8 การดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ของลูกค้า — Q4/2554: 182
5.3.9 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเช็ค — Q4/2554: 405
5.3.10 ค่าธรรมเนียมการออกเล็ตเตอร์ออฟเครคิต — Q4/2554: 352
5.3.11 ค่านายหน้า — Q4/2554: 2,525
5.3.12 ค่าธรรมเนียมและบริการอื่น ๆ — Q4/2554: 3,372
5.4 กำไร (ขาดทุน) จากการปริวรรต — Q4/2554: 4,903
5.5 รายได้อื่น — Q4/2554: 1,340
6. ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย — Q4/2554: 42,808
6.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน — Q4/2554: 15,824
จำนวนพนักงาน (คน) — Q4/2554: 19,026
6.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ — Q4/2554: 7,394
6.3 ค่าภาษีอากร — Q4/2554: 2,845
6.4 ค่าธรรมเนียมและบริการ — Q4/2554: 3,869
6.5 ค่าตอบแทนกรรมการ — Q4/2554: 77
จำนวนกรรมการ (คน) — Q4/2554: 15
6.6 ค่าใช้จ่ายอื่น — Q4/2554: 12,799
6.6.1 ค่ารับรอง — Q4/2554: 0
6.6.2 อื่นๆ — Q4/2554: 12,799
7. กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้และก่อนรายการพิเศษ — Q4/2554: 33,164
8. ภาษีเงินได้ — Q4/2554: 8,414
9. กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษ — Q4/2554: 24,750
10. รายการพิเศษ — Q4/2554: 0
11. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ — Q4/2554: 24,750
ที่มาและสัญญาอนุญาต
แหล่งที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย · ds-503 · Creative Commons Attributions — ข้อมูล: ธนาคารแห่งประเทศไทย — เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution ตามทะเบียน data.go.th · ดึงข้อมูล ๒๐๒๖-๐๘-๒๙
ทะเบียนต้นทางระบุสัญญาอนุญาตว่า “Creative Commons Attributions” โดยไม่ระบุรุ่นหรือ URL — data.go.th · ระหว่างรอคำยืนยัน ปฏิบัติตามเงื่อนไขของ CC BY 4.0 (ตราสารที่เข้มที่สุดที่ถ้อยคำนี้ครอบ): https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ · ที่มา data.go.th · สิ่งที่ดัดแปลง: จัดรูปตารางเป็นบรรทัดข้อความ "ชื่ออนุกรม — คาบ: ค่า · คาบ: ค่า" หนึ่งบรรทัดต่ออนุกรม (แถวหัวหมวดที่ไม่มีค่าเก็บเป็นชื่อล้วน) · ค่าและชื่อคำต่อคำ ไม่ปรับ ไม่พยากรณ์ ไม่ตัดแถว · นำเข้าเฉพาะชุดที่ทะเบียน data.go.th ประกาศ Creative Commons · จดหมายสอบถามเจ้าของข้อมูล (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) · ธนาคารแห่งประเทศไทย) ยังไม่ได้ส่ง